Pays | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
US - États-Unis | 2024-09 | 2.5 | 11 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2024-10 | 3.4 | 34 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2024-11 | 2.2 | 82 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2024-12 | 1.9 | 33 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-01 | 1.5 | 44 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-02 | 3.0 | 69 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-03 | 2.2 | 62 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-04 | 2.4 | 13 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-05 | 2.6 | 9 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-06 | 2.5 | 13 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-07 | 15.5 | 1 | FedEx International Priority® |
US - États-Unis | 2025-08 | 1.5 | 32 | FedEx International Priority® |
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.