Nombre moyen de jours pour la livraison d'une machine à espresso: "UPS Worldwide Saver®" -> États-Unis : 1.9 jours
Pays | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
US - États-Unis | 2018-10 | 4.2 | 10 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2020-09 | 2.7 | 146 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2020-10 | 3.2 | 388 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2020-11 | 3.0 | 353 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2020-12 | 3.1 | 437 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-01 | 2.6 | 470 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-02 | 2.6 | 389 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-03 | 2.7 | 829 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-04 | 3.1 | 574 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-05 | 2.6 | 568 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-06 | 2.4 | 467 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-07 | 2.3 | 491 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-08 | 3.9 | 669 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-09 | 4.5 | 500 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-10 | 3.0 | 596 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-11 | 3.5 | 278 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2021-12 | 2.5 | 389 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-01 | 3.0 | 764 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-02 | 2.4 | 1303 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-03 | 2.2 | 1135 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-04 | 2.7 | 1454 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-05 | 2.7 | 1403 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-06 | 2.5 | 1229 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-07 | 2.2 | 1000 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-08 | 2.5 | 846 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-09 | 2.5 | 620 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-10 | 2.2 | 637 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2022-11 | 1.7 | 102 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-05 | 1.5 | 32 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-06 | 2.7 | 644 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-07 | 2.1 | 417 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-08 | 2.2 | 576 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-09 | 2.1 | 418 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-10 | 2.4 | 500 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-11 | 1.9 | 541 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2023-12 | 2.4 | 652 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-01 | 2.0 | 747 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-02 | 3.0 | 732 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-03 | 2.2 | 835 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-04 | 2.3 | 801 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-05 | 2.7 | 793 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-06 | 2.3 | 451 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-07 | 2.4 | 521 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-08 | 2.4 | 527 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-09 | 1.9 | 486 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-10 | 2.1 | 342 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-11 | 2.6 | 464 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2024-12 | 2.1 | 346 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2025-01 | 2.8 | 458 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2025-02 | 2.9 | 590 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2025-03 | 2.6 | 439 | UPS Worldwide Saver® |
US - États-Unis | 2025-04 | 1.9 | 483 | UPS Worldwide Saver® |
Passer aux accessoires de café
Période d'analyse :
30 days 90 days 180 days 365 days All
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.