| Pays | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
| FR - France | 2018-11 | 4.4 | 6 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-01 | 6.6 | 11 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-03 | 6.9 | 6 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-04 | 3.5 | 12 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-05 | 5.9 | 3 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-06 | 4.1 | 15 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-07 | 3.1 | 19 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-08 | 4.1 | 3 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-09 | 7.0 | 9 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-10 | 4.9 | 8 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-11 | 4.6 | 8 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
| FR - France | 2019-12 | 2.7 | 7 | UPS - Saver Net (UPS pick up) |
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.