Nombre moyen de jours pour la livraison des accessoires de café: France : 9.1 jours
| Pays | Transporteur | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2016-09 | 8.8 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2016-11 | 14.1 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2016-12 | 6.0 | 7 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2017-01 | 4.8 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2017-03 | 10.8 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2017-10 | 3.5 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2017-12 | 12.4 | 3 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-01 | 4.7 | 9 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-04 | 4.8 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-05 | 4.7 | 3 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-06 | 7.2 | 6 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-07 | 5.5 | 13 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-08 | 4.1 | 3 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-10 | 6.8 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-11 | 4.8 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2018-12 | 10.8 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-01 | 7.8 | 6 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-03 | 5.3 | 7 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-04 | 4.6 | 13 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-05 | 5.3 | 12 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-06 | 13.6 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-07 | 5.4 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-08 | 5.0 | 7 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-09 | 6.5 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-10 | 7.1 | 2 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2019-11 | 18.9 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2019-12 | 20.1 | 10 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-01 | 9.4 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-02 | 6.2 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-03 | 18.8 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-08 | 16.3 | 2 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2020-08 | 17.7 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-09 | 11.1 | 13 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-10 | 16.4 | 6 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2020-10 | 17.7 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-11 | 12.1 | 13 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2020-11 | 27.7 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2020-12 | 26.8 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-01 | 16.5 | 17 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-02 | 16.5 | 4 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-03 | 9.4 | 20 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-04 | 18.0 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-05 | 18.4 | 3 |
| FR - France | HK Post - Speedpost | 2021-05 | 6.1 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-06 | 18.1 | 6 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-07 | 7.8 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-08 | 11.0 | 14 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-09 | 17.9 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-10 | 27.4 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-11 | 11.2 | 20 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2021-12 | 13.5 | 26 |
| FR - France | HK Post - Speedpost | 2022-04 | 14.6 | 1 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2022-08 | 8.8 | 9 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2022-09 | 17.4 | 1 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2022-10 | 8.6 | 1 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2022-11 | 8.6 | 8 |
| FR - France | HK Post Air Mail - Tracking | 2022-11 | 8.2 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-03 | 5.7 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-04 | 7.8 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-06 | 7.9 | 10 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-07 | 6.2 | 6 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-08 | 13.1 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-09 | 9.1 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-10 | 7.3 | 7 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-11 | 7.3 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2023-12 | 18.3 | 20 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-01 | 11.7 | 8 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-02 | 7.5 | 22 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-03 | 7.6 | 16 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-04 | 13.3 | 7 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-05 | 12.0 | 15 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-06 | 18.3 | 2 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-07 | 12.0 | 11 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-08 | 19.6 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-09 | 23.5 | 9 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-10 | 9.7 | 5 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2024-11 | 9.3 | 17 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2025-01 | 9.7 | 9 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2025-02 | 8.9 | 6 |
| FR - France | HK Post - e-Express | 2025-03 | 10.3 | 9 |
| FR - France | HK Post - e-Express+ | 2025-03 | 9.1 | 23 |
Passer aux machines à espresso
Période d'analyse :
30 days 90 days 180 days 365 days All
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.