Nombre moyen de jours pour la livraison d'une machine à espresso: "HK Post - e-Express" -> Pays-Bas : 7.5 jours
| Pays | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
| NL - Pays-Bas | 2017-02 | 16.3 | 6 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2017-06 | 9.4 | 1 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2017-07 | 8.8 | 7 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2017-10 | 11.4 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2017-11 | 8.7 | 1 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2017-12 | 19.6 | 8 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-02 | 10.4 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-03 | 8.6 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-04 | 5.3 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-05 | 5.4 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-07 | 11.3 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-08 | 5.6 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2018-10 | 5.0 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2019-05 | 3.3 | 1 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2019-07 | 7.1 | 6 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2019-08 | 3.3 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2019-10 | 16.2 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2019-12 | 26.3 | 1 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-01 | 12.2 | 13 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-02 | 8.7 | 9 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-03 | 5.5 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-04 | 23.2 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-07 | 6.0 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-09 | 8.3 | 9 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-10 | 8.9 | 9 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-11 | 12.1 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2020-12 | 25.1 | 5 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-01 | 11.5 | 10 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-02 | 14.9 | 11 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-03 | 12.6 | 21 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-04 | 17.6 | 23 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-05 | 12.4 | 18 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-06 | 14.7 | 19 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-07 | 15.8 | 28 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-08 | 13.5 | 17 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-09 | 12.3 | 25 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-10 | 8.9 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-11 | 19.7 | 46 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2021-12 | 19.1 | 10 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-01 | 21.6 | 38 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-02 | 20.3 | 20 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-04 | 14.9 | 11 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-05 | 14.2 | 25 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-06 | 10.6 | 19 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-07 | 19.6 | 16 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-08 | 14.0 | 26 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-09 | 9.8 | 18 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-10 | 14.3 | 8 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2022-11 | 10.0 | 30 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-02 | 8.1 | 7 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-03 | 9.6 | 5 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-04 | 8.8 | 13 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-05 | 8.4 | 3 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-06 | 13.0 | 30 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-07 | 20.3 | 9 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-08 | 8.0 | 15 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-09 | 10.5 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-10 | 7.9 | 24 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-11 | 9.4 | 1 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2023-12 | 11.8 | 9 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-01 | 7.9 | 18 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-02 | 11.9 | 35 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-03 | 8.7 | 14 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-04 | 8.8 | 14 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-05 | 8.9 | 22 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-06 | 5.6 | 12 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-07 | 9.4 | 4 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-08 | 6.1 | 5 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-09 | 12.4 | 2 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-10 | 8.6 | 17 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-11 | 9.4 | 12 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2024-12 | 12.3 | 10 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2025-01 | 10.8 | 6 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2025-02 | 7.3 | 7 | HK Post - e-Express |
| NL - Pays-Bas | 2025-03 | 7.5 | 9 | HK Post - e-Express |
Passer aux accessoires de café
Période d'analyse :
30 days 90 days 180 days 365 days All
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.