Nombre moyen de jours pour la livraison d'une machine à espresso: "UPS Worldwide Saver®" -> Pays-Bas : 2.6 jours
| Pays | Mois | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
| NL - Pays-Bas | 2020-09 | 4.9 | 8 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2020-10 | 3.2 | 1 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2020-11 | 3.3 | 2 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-01 | 3.4 | 1 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-02 | 9.9 | 18 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-03 | 3.4 | 35 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-04 | 3.3 | 16 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-05 | 4.7 | 18 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-06 | 7.8 | 15 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-07 | 3.0 | 17 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-08 | 4.7 | 17 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-09 | 4.9 | 32 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-10 | 4.9 | 7 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2021-11 | 5.9 | 8 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-01 | 9.7 | 42 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-02 | 3.4 | 17 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-03 | 4.9 | 9 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-04 | 4.7 | 50 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-05 | 5.0 | 39 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-06 | 5.6 | 4 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-07 | 4.6 | 21 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-08 | 5.4 | 44 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-09 | 6.1 | 2 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-10 | 4.7 | 23 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2022-12 | 4.3 | 1 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2023-06 | 3.8 | 70 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2023-07 | 4.5 | 9 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2023-08 | 3.1 | 13 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2024-05 | 5.3 | 17 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2024-06 | 2.9 | 16 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2024-10 | 4.4 | 4 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2024-11 | 2.8 | 12 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2024-12 | 2.4 | 1 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2025-01 | 2.3 | 102 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2025-02 | 5.5 | 4 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2025-03 | 2.2 | 7 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2025-04 | 2.2 | 7 | UPS Worldwide Saver® |
| NL - Pays-Bas | 2025-05 | 2.6 | 5 | UPS Worldwide Saver® |
Passer aux accessoires de café
Période d'analyse :
30 days 90 days 180 days 365 days All
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.