| Pays | Temps d'attente en jours | Colis envoyés | Transporteur |
| North America — 3.2 days average |
| US - États-Unis | 2.3 | 893 | UPS Worldwide Saver® |
| CA - Canada | 4.1 | 108 | DHL - Express |
| Asia — 4.1 days average |
| HK - Hong Kong RAS Chine | 1.3 | 2 | SF Express - Domestic |
| SG - Singapour | 2.1 | 113 | FedEx International Priority® |
| KR - Corée du Sud | 3.4 | 12 | FedEx International Priority® |
| JP - Japon | 4.0 | 55 | FedEx International Priority® |
| PH - Philippines | 4.4 | 2 | FedEx International Priority® |
| MY - Malaisie | 4.8 | 30 | FedEx International Priority® |
| TW - Taiwan | 5.2 | 36 | FedEx International Priority® |
| CN - Chine | 7.7 | 13 | UPS Worldwide Saver® |
| MENA — 4.8 days average |
| AE - Émirats Arabes Unis | 3.2 | 21 | DHL - Express |
| QA - Qatar | 4.5 | 2 | DHL Express Worldwide |
| IL - Israël | 5.1 | 74 | FedEx International Priority® |
| SA - Arabie Saoudite | 5.5 | 82 | DHL Express Worldwide |
| KW - Koweït | 5.7 | 52 | DHL Express Worldwide |
| Oceania — 5.0 days average |
| AU - Australie | 4.8 | 124 | FedEx International Priority® |
| NZ - Nouvelle-Zélande | 5.2 | 2 | FedEx International Priority® |
| Europe — 6.2 days average |
| IE - Irlande | 2.3 | 4 | FedEx International Priority® |
| LU - Luxembourg | 2.4 | 11 | FedEx International Priority® |
| FR - France | 2.7 | 25 | FedEx International Priority® |
| CZ - République tchèque | 2.8 | 28 | DHL - Express |
| SE - Suède | 2.8 | 16 | DHL - Express |
| BE - Belgique | 3.4 | 8 | FedEx International Priority® |
| UK - Royaume-Uni | 3.5 | 241 | FedEx International Priority® |
| NL - Pays-Bas | 3.7 | 59 | FedEx International Priority® |
| CH - Suisse | 4.1 | 85 | DHL - Express |
| DK - Danemark | 4.1 | 39 | DHL - Express |
| PL - Pologne | 4.3 | 12 | DHL - Express |
| SI - Slovénie | 4.3 | 2 | FedEx International Priority® |
| NO - Norvège | 4.5 | 8 | DHL - Express |
| DE - Allemagne | 4.7 | 205 | FedEx International Priority® |
| RO - Roumanie | 5.2 | 1 | DHL - Express |
| EE - Estonie | 5.3 | 2 | DHL - Express |
| AT - Autriche | 5.4 | 29 | DHL - Express |
| FI - Finlande | 5.5 | 2 | DHL - Express |
| SK - Slovaquie | 9.0 | 3 | FedEx Economy® |
| PT - Portugal | 9.5 | 18 | DHL - Express |
| GR - Grèce | 10.9 | 22 | DHL - Express |
| ES - Espagne | 11.6 | 29 | DHL - Express |
| HU - Hongrie | 15.3 | 4 | DHL - Express |
| BG - Bulgarie | 22.3 | 12 | FedEx International Priority® |
Nous calculons le délai de livraison à partir du moment où nous emballons la commande jusqu'à ce que le courrier nous indique qu'elle a été livrée. Cela comprend le temps nécessaire au ramassage local et au dédouanement. Nous mettons en boîte toutes les commandes chaque matin à 8 heures, dans le fuseau horaire de Hong Kong, du lundi au vendredi.